Statistik Siswa — SMK Bidara Mukti Garut
A. Ringkasan Utama
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Total Siswa | 271 orang |
| Siswa Laki-laki | 45 orang |
| Siswa Perempuan | 226 orang |
| Jumlah Rombel (Kelas) | 11 rombel |
| Rasio Rata-rata Siswa per Rombel | ± 25 siswa/rombels |
B. Jumlah Siswa Jurusan Asisten keperawatan
| Indikator | Jumlah Siswa |
|---|---|
| Siswa Laki-laki | 23 |
| Siswa Perempuan | 126 |
| Total | 149 |
C. Jumlah Siswa Jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas
| Indikator | Jumlah Siswa |
|---|---|
| Siswa Laki-laki | 9 |
| Siswa Perempuan | 69 |
| Total | 78 |
D. Jumlah Siswa Jurusan TLM
| Indikator | Jumlah Siswa |
|---|---|
| Siswa Laki-laki | 13 |
| Siswa Perempuan | 31 |
| Total | 44 |
E. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
| Indikator | Jumlah Siswa |
|---|---|
| Islam | 271 |
F. Jumlah Siswa Berdasarkan Peghasilan Orgtua/Wali
| Indikator | Total |
|---|---|
| <500.000 | 46 |
| 500.000 s.d 1jt | 157 |
| 1jt s.d 1.999.999 | 41 |
| 2jt s.d 5jt | 13 |
| 20jt | – |
| tdk diisi | 14 |
G. Distribusi Per Tingkat
| Tingkat | Jumlah Siswa |
|---|---|
| Kelas X | 68 |
| Kelas XI | 99 |
| Kelas XII | 104 |
| Total | 271 |
H. Distribusi Jenis Kelamin per Tingkat
| Tingkat | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Kelas X | 12 | 57 | 69 |
| Kelas XI | 16 | 85 | 101 |
| Kelas XII | 17 | 87 | 104 |
| Total | 45 | 226 | 271 |
I. Rentang Usia Siswa
| Kelompok Usia | Jumlah |
|---|---|
| < 16 tahun | 42 |
| 16 – 18 tahun | 228 |
| > 18 tahun | 4 |
| Total | 271 |
J. Siswa Baru (Periode Terakhir)
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Total Siswa Baru | 71 |
| < 16 tahun | 36 |
| 16 – 18 tahun | 34 |
| > 18 tahun | 1 |
F. Indikator Kualitas Kelas
- Rata-rata siswa per rombel: ± 25 siswa
- Proporsi gender: Perempuan mendominasi (≈ 83.6% dari total)
- Konsentrasi usia: Mayoritas (≈ 83%) berada pada rentang usia produktif 16–18 tahun